| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
| » Sprzedaż | » Wynajem |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Serdeczne gratulacje Pragniemy wszystkich zainteresowanych poinformować, iż skład naszej ekipy powiększył się o jed... »
Nowy sposób mierzenia mieszkaniaMinisterstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opracowało projekt w sprawie szczegóło... »
Wykup mieszkań z TBS możliwy, ale czy opłacalny, RzeczpospolitaOd 11 października znika zakaz sprzedaży nieruchomości przez towarzystwa budownictwa społecznego... »
| nr oferty | DTS00918 |
|---|---|
| miejscow. | SOMINY |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 159,60 |
| działka | 1 838 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DOBRY |
| cena | 450 000 PLN |
| miejscow. | SŁUPSK |
|---|---|
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY, GASTRONOMICZNY |
| pow. całk. | 71,50 |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| cena | 1 900 PLN |
| nr oferty | DTS01001 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | NIEPODLEGŁOŚCI |
| pow. całk. | 48,70 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 173 000 PLN |
| nr oferty | DTS00771 |
|---|---|
| miejscow. | KARZCINO |
| rodz. obiektu | KOMPLEKS OBIEKTÓW |
| pow. całk. | 3 618,15 |
| działka | 7 500 |
| cena | 1 050 000 PLN |
| nr oferty | DTS00922 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodz. obiektu | BIUROWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 252,56 |
| działka | 167 |
| cena | 370 000 PLN |
| nr oferty | DTS01100 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | SŁOWIŃSKIE |
| pow. całk. | 30,86 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | DOBRY |
| cena | 87 000 PLN |
| nr oferty | DTS01115 |
|---|---|
| miejscow. | SŁUPSK |
| dzieln. - os. | ZATORZE |
| pow. całk. | 69,85 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 155 000 PLN |










